POSICIONES CIBANE 2011
| EQUIPO | JJ | GANADOS | PERDIDOS | LOCAL | VISITA | PF -PC | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEREROS DE DURANGO | 20 | 18 | 2 | 10 - 0 | 8 - 2 | 1904 - 1590 | 38 |
| 2 | MINEROS DE FRESNILLO | 20 | 15 | 5 | 9 - 1 | 6 – 4 | 2109-1762 | 35 |
| 3 | TUZOS UAZ | 20 | 12 | 8 | 8- 2 | 4 – 6 | 1877-1749 | 32 |
| 4 | CAKTUS DE SALTILLO | 20 | 7 | 13 | 5 - 5 | 2 – 7 | 1443-1737 | 27 |
| 5 | APODACA | 20 | 5 | 15 | 5 - 5 | 0 – 10 | 1330-1705 | 25 |
| 6 | AGUILAS DE P. NEGRAS | 20 | 3 | 17 | 3 - 7 | 0 – 10 | 1453 - 1654 | 23 |








